Soaring competitions results
1995 1995

Last modified : Modifié le : 5 mars 1996 (new page)

 


Omarama WGC 1995, open

Place     NAME         Given Name      Nat.  Points Performance
1     Lynskey          Raymond         NZ    9511   986
2     Schwenk          Uli             D     9215   955
3     Schröder         Robert          D     9204   954
4     Centka           Janusz          PL    8558   887
5     Gantenbrink      Bruno           D     8407   872
6     Newfield         Theo            NZ    7777   806
7     Barrois          Jean-Denis      F     7656   794
8     Tabery           Ronald          USA   7547   782
9     Harrison         Grae            NZ    7439   771
10    Mander           Paul            AUS   6973   723
11    Giles            Michael         AUS   6781   703
12    Haggenmüller     Reinhard        A     6740   699
13    Griffith         Sherman         USA   6683   693
14    Bush             Dale            USA   6604   685
15    Milner           Brian           CDN   4994   518

Omarama WGC 1995, standard

Place     NAME         Given Name      Nat.  Points Performance
1     Kuittinen        Markku          FIN   8948   1000
2     Spreckley        Brian           GB    8758   979
3     Aboulin          Jacques         F     8683   970
4     Wells            Martyn          GB    8669   969
5     Van Dyk          Anthony         NZ    8559   957
6     Davis            Andrew          GB    8464   946
7     Karow            Holger          D     8384   937
8     Schramme         Reinhard        D     8128   908
9     Gerbaud          Gilbert         F     8053   900
10    Fischer          Peter           D     7880   881
11    Buchanan         John            AUS   7825   874
12    Striediek        Karl            USA   7681   858
13    Oakley           Michael         NZ    7539   843
14    Sorri            Juha            FIN   7534   842
15    Walters          Rick            USA   7450   833
16    Leutenegger      Simon           CH    7328   819
17    Renner           Ingo            AUS   7258   811
18    Nordh            Jan-Ole         S     7240   809
19    Selen            Baer            NL    7220   807
20    Jones            Stephen         GB    7139   798
21    Stögner          Gregor          A     7075   791
22    Inaebnit         Eduard          CH    7021   785
23    Øye              Stig            DK    7005   783
24    Garner           James           USA   6933   775
25    Taylor           Bruce           AUS   6907   772
26    Stevens          Maxwell         NZ    6743   754
27    Siebert          Kai             D     6697   748
28    Hauser           Fridolin        CH    6515   728
29    Stephens         Lindsay         NZ    6444   720
30    Lassen           Henning         N     6043   675
31    Ichikawa         Makoto          JAP   5872   656
32    Ponte            Claudio         VEN   5656   632
33    Demczenko-GrzelakBozena          PL    5574   623
34    Timmermans       Anthony         TUR   5456   610
35    Bjørø            Jo-Inge         NOR   5221   583
36    Janowitsch       Janet           SA    5128   573
37    Jørgensen        Tom             DK    5086   568
38    Ax               Göran           S     4995   558
39    Achleitner       Guido jr.       A     4809   537
40    Thomsen          Edvin           DK    4613   516
41    Bradley          Richard         AFS   4565   510
42    Morinaka         Yuji            JAP   3807   425
43    Rubaj            Tomasz          PL    3694   413
44    Sada Salinas     Roberto         MEX   756    84


Omarama WGC 1995, 15 m

Place     NAME         Given Name      Nat.  Points Performance
1     Napoléon         Eric            F     8838   1000
2     Wills            Justin          GB    8809   997
3     Navas            Gilles          F     8719   987
4     Ghiorzo          Stefano         I     8496   961
5     Lherm            Gérard          F     8350   945
6     Delore           Terry           NZ    8328   942
7     Grund            Michael         D     8296   939
8     Theisinger       Martin          D     7880   892
9     Janowitsch       Wolfgang        A     7733   875
10    Rabeder          Karl            A     7660   867
11    Gostner          Thomas          I     7659   867
12    Demmerer         Heimo           A     7484   847
13    Ittner           Gary            USA   7234   819
14    Garton           Christopher     GB    7097   803
15    Cubley           Terry           AUS   7011   793
16    Obermayer        Hans            D     6984   790
17    Edwards          Brad            AUS   6980   790
18    McPhee           Nigel           NZ    6980   790
19    Raimond          Steven          NL    6909   782
20    Gimmey           Ray             USA   6885   779
21    Pettersson       Åke             S     6773   766
22    Dedera           Milos           CZ    6662   754
23    Kay              Alister         GB    6275   710
24    Anderson         Graham          AFS   6058   685
25    Pölzl            Heribert        CDN   5998   679
26    Hansen           Jan S.          DK    5903   668
27    Masak            Peter           CDN   5682   643
28    Driessen         Patrick         NZ    4925   557
29    Reynoso          Mario           RA    3996   452
30    Schmitt          Carlos          RA    2732   309
31    Krueger          Wilfried        CDN   2287   259
32    Jansen           David Graham    AUS   113    13


Marpingen woman EGC 1995, 15 m
Place     NAME         Given Name      Nat.  Points Performance
1     Thomas           Maren           D     7498   920
2     Weinreich        Gisela          D     7282   893
3     Machinek         Angelika        D     7139   876
4     Luyat            Claire          F     7074   868
5     Klossok          Annette         D     7057   866
6     Veprekova        Jana            CZ    6614   812
7     Bolla            Maria           H     6594   809
8     Zejdova          Hana            CZ    6509   799
9     Spreckley        Gillian         GB    6438   790
10    Sebreghts        Lieve           B     524    64

Marpingen woman EGC 1995, standard

Place     NAME         Given Name      Nat.  Points Performance
1     Demczenko        Bozena          PL
2     Goeke            Gundula         D
3     Kyzivatova       Marie           CZ
4     Netusilova       Alena           CZ
5     Keim             Katrin          D
6     Kutdanova        Lenka           CZ
7     Dankowska        Adela           PL
8     Zsolnai          Rita            H
9     Hohn             Maika           D
10    Arndt            Anett           D
11    Beutd            Johanna         D
12    Toporova         Valentina       UKR
13    Chrzaszcz        Anna            PL
14    Belak            Gabriela        SVK
15    Kolesnikova      Nina            RUS
16    Kussbach         Sue             USA
17    Schischlakova    Vera            RUS
18    Hawkins          Pamela Susan    GB
19    Elmer            Daniela         CH

Marpingen woman EGC 1995, club class

Place     NAME         Given Name      Nat.  Points Performance
1     Michalak         Anna            PL
2     Haastert         Rieke           D
3     Rynkiewicz       Halina          PL
4     Remetei          Dora            H
5     Skalskiene       Edita           LIT
6     Sviridova        Tamara          RUS
7     Kotdrade         Ingrid          D
8     Backes           Petra           LUX
9     Geyer            Swaantje        D
10    Vilne            Daina           LET
11    Delling          Cornelia        D
12    Ignatenko        Olga            UKR
13    Ermakova         Natdali         RUS


Leszno junior EGC 1995, club class

Place     NAME         Given Name      Nat.  Points Performance
1     Hahn             Frank           D     7021   930
2     Kirchberger      Florian         D     6909   915
3     Bottcher         Tim             D     6857   908
4     Biedermann       Joanna          PL    6449   854
5     Johansson        Erik            S     6319   837
6     Ranvel           Mickael         F     6043   800
7     Michaud          Vincent         F     5926   784
8     Koutny           Petr            CZ    5720   757
9     Monori           Andreas         H     5657   749
10    Onaitis          Linas           LT    5643   747
11    Kluev            Sergei          RUS   5570   737
12    Czarnik          Witold          PL    5530   732
13    Motúza           Vladas          LT    5468   724
14    Choma            Andrzej         PL    5227   692
15    Otrusina         Jan             CZ    5132   679
16    Gorka            Slawomir        PL    5083   673
17    Toon             Richard John    GB    4740   627
18    Widen            Mikael          S     4718   624
19    Horak            Jan             CZ    4537   600
20    Trnka            Jiri            CZ    4292   568
21    Schoch           Roger           CH    4094   542
22    Withall          Lucy            GB    3601   476
23    Murnieks         Aldis           LR    520    68

Leszno junior EGC 1995, standard

Place     NAME         Given Name      Nat.  Points Performance
1     Achleitner       Guido jr.       A     6811   921
2     Kuster           Falko           D     6810   920
3     Bode             Tassilo         D     6775   916
4     Meis             Jon             D     6702   906
5     Pirker           Martin          A     6610   893
6     Nicolaus         Martin          D     6379   862
7     Kawa             Sebastian       PL    6213   840
8     Greinert         Jerzy           PL    6159   832
9     Kiiha            Timo            FIN   6107   825
10    Kolar            Andrej          SLO   6097   824
11    Rebbeck          Henry           GB    6045   817
12    Sandhöfner       Andreas         A     5938   802
13    Pettersson       Thomas          S     5891   796
14    Netusilova       Alena           CZ    5807   785
15    Vesterbacka      Kaj             FIN   5655   764
16    Oksenholt        Steinar         N     5640   762
17    Bocciarelli      Eric            F     5589   755
18    Barbier          Amaury          F     5480   741
19    Colombo          Stefano         I     5465   738
20    Ward             Oliver          GB    5458   738
21    Allison          David           GB    5254   710
22    Ahllund          Hans            FIN   5255   710
23    Liland           Frode           N     5254   710
24    Nilsson          Patrick         S     5242   708
25    Johansson        Karl            S     5237   708
26    Kristiansen      Tommy           N     5214   705
27    Francis          Derren          GB    5014   678
28    Pohl             Martin          CH    4926   666
29    Turowski         Tomasz          PL    4921   665
30    Tangen           Jostein         N     4815   651
31    Foltin           Vladimir        SLK   4445   601
32    Ziobro           Tomasz          PL    4349   588
33    Lecomte          Emmanuel        F     4104   554
34    Buisson          Erwan           F     4052   547


 


Votre banniere gratuite sur Cyb'AIR
Member of Cyb'AIR Exchange

Website kindly hosted by Philippe de Péchy ;
Visit his "Vol à Voile" (Soaring) server : infos, ad's, glider pictures, GPS turnpoints coordinates, competitions results and an unofficial ranking of all glider pilots in the world.

Other sites of soaring interest :

  • World Gliding Championships 1997, Saint-Auban, France (championnats du monde de vol à voile)
  • L'aéro-club du Bas-Armagnac, Nogaro (Gers, France) Aeroclub of Bas-Armagnac
  • Classement Vuillemot French Soaring Pilots Permanent Ranking
  • Classement International Results and Ranking
  • Fédération française de vol à voile - French Soaring Association
  • échange bannières
    réseau Ex-Echo

    Certification d'audience E-Stat Web page by Denis Flament (from Nogaro aeroclub)
    consulted times since 1-jan-97
    updated : 6-feb-97