Soaring competitions results
1990 1990

 

Issoudun WMC 1990, 15 m

Place     NAME         Given Name      Nat.  Points Performance
1     Treiber                          D     5105   960
2     Hüttner          Dieter          D     5009   941
3     Guntert                                4893   920
4     Clément          Jean-Marie      F     4752   893
5     Pronzati                         I     4736   890
6     Disma                            NL    4629   870
7     Fache            Michel          F     4625   869
8     Holighaus        Klaus           D     4604   865
9     Roumet           Pierre          F     4585   862
10    Holighaus        Tilo            D     4113   773
11    Treml                                  3961   744
12    Arau                                   3865   726
13    Buchanan         John            AUS   3573   671
14    Pollard                                3296   619
15    Vergani          Walter          I     2845   535
16    Greer                                  2373   446
17    Nelson           Eric            USA   2367   445
18    Zweifel-Thury                          0      0

Issoudun WMC 1990, open

Place     NAME         Given Name      Nat.  Points Performance
1     Lherm            Gérard          F     6629   960
2     Bourgard         Paul            B     6372   922
3     Leidinger                        D     6279   909
4     Knauss           Ulrich          D     6250   905
5     Nurminen         Raimo           FIN   5899   854
6     Binder           Walter          CH    5346   774
7     Perotti          Nino            I     5067   733
8     Jones            Ralph           GB    5021   727
9     Shea                                   4874   705
10    Schäuble                         D     4709   681
11    Manzoni          Roberto         I     4085   591
12    Wenger                                 4046   585
13    Lefčvre          Pascal          F     3632   525
14    Schurmeier                             1986   287
15    Jaksland                               530    76


Leszno EGC 1990, open

Place     NAME         Given Name      Nat.  Points Performance
1     Laur             Eberhard        D     6427   990
2     Holighaus        Klaus           D     6272   966
3     Lherm            Gérard          F     6266   965
4     Lopitaux         Jean-Claude     F     6232   959
5     Eisele           Walter          D     5926   912
6     Bourgard         Paul            B     5682   875
7     Bally            John            GB    5594   861
8     Napoléon         Eric            F     5502   847
9     Monti            Roberto         I     5436   837
10    Centka           Janusz          PL    5265   811
11    Jones            Ralph           GB    5199   800
12    Hartmann         Peter           A     5146   792
13    Vladescu         Dorin           R     3716   572
14    Capusan          Vasile-Marin    R     2419   372

Leszno EGC 1990, 15 m

Place     NAME         Given Name      Nat.  Points Performance
1     Chenevoy         Gabriel         F     5623   990
2     Gerbaud          Gilbert         F     5383   947
3     Silvanovitch     Alexandr        RUS   5175   911
4     Lainio           Rainer          S     5142   905
5     Stouffs          Patrick         B     5084   895
6     Julin            Jari            FIN   5048   888
7     Cernœ            Pavol           SK    4962   873
8     Schramme         Reinhard        D     4941   869
9     Jaworski         Waldemar        PL    4880   859
10    Hajek            Hermann         D     4878   858
11    Zientek          Stanislaw       PL    4845   853
12    Dedera           Milos           CZ    4788   842
13    Andersen         Jan Walther     DK    4775   840
14    Hansen           Kristian        DK    4595   809
15    Looisen          Robertus        NL    4564   803
16    Blankensee       Onno-Paul       NL    4471   787
17    Horsten          Jaap            NL    4475   787
18    Bertoncini       Luigi           I     4451   783
19    Galetto          Giorgio         I     4386   772
20    Ylipaavalniemi   Pekka           FIN   4358   767
21    Lysakowski       Edward R.       GB    4289   755
22    Jost             Peter           CH    4287   754
23    Dössing          Erik            DK    4168   733
24    Peter            Ernst-Gernot    D     4160   732
25    Buob             Josef           CH    4154   731
26    Sheard           Peter           GB    3957   696
27    Starovic         Vojko           YU    3848   677
28    Eriksson         Börje           S     3811   670
29    Storka           Friedel         A     3570   628
30    Schevchenko      Vladimir        RUS   2597   457
31    Pirker           Herbert         A     2469   434

Leszno EGC 1990, standard
Place     NAME         Given Name      Nat.  Points Performance
1     Trzeciak         Janusz          PL    5451   990
2     Kepka            Franciszek      PL    5407   982
3     Leucker          Hermann         D     5229   949
4     Aboulin          Jacques         F     5224   948
5     Pozniak          Mariusz         PL    5159   936
6     Kolaric          Igor            SLO   5122   930
7     Rubaj            Tomasz          PL    5038   914
8     Pristavec        Bostjan         SLO   5023   912
9     Andersson        Göran           S     5002   908
10    Watt             David           GB    4989   906
11    Gapanovic        Igor            UKR   4886   887
12    Caillard         Jean-Marc       F     4763   865
13    Vermeer          Sikko           NL    4647   843
14    Helmersson       Anders          S     4647   843
15    Avanzini         Luciano         I     4554   827
16    Kjallstrom       Magnus          S     4509   818
17    Gaumann          Markus          CH    4470   811
18    Pedersen         Jan Schmelz     DK    4462   810
19    Forssten         Jarmo           FIN   4394   798
20    Van Dingenen     Paul            B     4384   796
21    Van't Rood       Theo            NL    4381   795
22    Leigh            Houd            GB    4379   795
23    Kubovcík         Viliam          SK    4358   791
24    Mogens           Hansen          DK    4314   783
25    Stepanek         Jiri            CZ    4281   777
26    Inaebnit         Eduard          CH    4149   753
27    Nurmiranta       Hannu           FIN   4138   751
28    Kriese           Kurt            D     4130   750
29    Diatlov          Alexander       RUS   4075   740
30    Taimioja         Antti           FIN   4065   738
31    Schuster         Georg           A     4029   731
32    Obrist           Basil           CH    4018   729
33    Brigliadori      Riccardo        I     3866   702
34    Starkl           Ludwig          A     3734   678
35    Jaime            José            B     3605   654
36    Ziva             Frenc           YU    2973   539
37    Jřrgensen        Tom             DK    2802   508
38    Kühl             Andreas         D     2318   420
39    Colombo          Vittorio        I     2159   392


Arnborg EGC, club class, 1990

Place     NAME         Given Name      Nat.  Points Performance
1     Dedera           Milos           CZ    4888   968
2     Bernard          Eric            F     4630   916
3     Hoyeau           Frédéric        F     4575   906
4     Cernœ            Pavol           SK    4553   901
5     Soubrier         Eric            F     4404   872
6     Henry            Julien          F     4323   856
7     Hébrard          Didier          F     4312   853
8     Guraly           Béla            H     4269   845
9     Ohlmann          Klaus           d     4199   831
10    Tronnier         Hans-Martin     D     4114   814
11    Vad              Jürgen                4079   807
12    Schreyer         Stefan                4055   803
13    Thomsen          Edvin           DK    3943   780
14    Barrois          Jean-Denis      F     3906   773
15    Fischer          Ralf            D     3823   757
16    Brendler         Ekkh.                 3823   757
17    Poulsen          Ole St.         DK    3809   754
18    Gulyas           György          H     3664   725
19    Petzold          Michael         D     3508   694
20    Kleber           Jürgen          D     3489   690
21    Aronsson         Bengt           S     3459   685
22    Barcic           Maks            YU    3447   682
23    Medic            Marjan          YU    3404   674
24    Lien             Stĺle           N     3397   672
25    Schatzmann       Dan                   3327   658
26    Biagi            Marco           I     3300   653
27    Bucht            Gřran K.        DK    3134   620
28    Filko            Ivan                  3062   606
29    Guldmann         Per                   2974   588
30    Stariha          Janes           SLO   2904   575
31    Hasslid          Jan G.                2731   540
32    Madsen           Svein Erik      N     2570   508
33    Breunissen       Rijk            NL    2418   478
34    Paolillo         Ugo             I     2248   445



 


Votre banniere gratuite sur Cyb'AIR
Member of Cyb'AIR Exchange

Website kindly hosted by Philippe de Péchy ;
Visit his "Vol à Voile" (Soaring) server : infos, ad's, glider pictures, GPS turnpoints coordinates, competitions results and an unofficial ranking of all glider pilots in the world.

Other sites of soaring interest :

  • World Gliding Championships 1997, Saint-Auban, France (championnats du monde de vol à voile)
  • L'aéro-club du Bas-Armagnac, Nogaro (Gers, France) Aeroclub of Bas-Armagnac
  • Classement Vuillemot French Soaring Pilots Permanent Ranking
  • Classement International Results and Ranking
  • Fédération française de vol à voile - French Soaring Association
  • échange banničres
    réseau Ex-Echo

    Certification d'audience E-Stat Web page by Denis Flament (from Nogaro aeroclub)
    consulted times since 1-jan-97
    updated : 6-feb-97